РАЗДЕЛ ПОПОЛНЯЕТСЯ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| МАТЕМАТИКА | |||
| 1 | Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика | БГУ | Scopus (Q4), ВАК Беларуси |
| 3 | Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук | Издательский дом «Белорусская наука» | Scopus (Q4), ВАК Беларуси |
| 4 | Нелинейные явления в сложных системах | БГУ | Scopus (Q4), ВАК Беларуси |
| 5 | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика | Томский государственный университет | Scopus |
| ФИЗИКА | |||
| 1 | Кибернетика и физика | Scopus (Q3) | |
| 2 | Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика | Саратовский нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского | Scopus |
| 3 | Вычислительная механика сплошных сред | Институт механики сплошных сред УрО РАН | Scopus |
| 4 | Проблемы прочности и пластичности | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Scopus |
| 4 | Вестник ПНИПУ. Механика | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Scopus |
| ХИМИЯ | |||
| 1 | Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук | Издательский дом «Белорусская наука» | Scopus (Q3), ВАК Беларуси |
| 2 | Журнал Сибирского федерального университета. Химия | Сибирский федеральный университет | Scopus (Q4), WoS |
| 3 | Сорбционные и хроматографические процессы | Воронежский государственный университет | Scopus (Q4), WoS |
| 4 | Chimica Techno Acta | Уральский федеральный университет | Scopus |
| 5 | Тонкие химические технологии = Fine Chemical Technologies | МИРЭА — Российский технологический университет | Scopus (Q4) |
| 6 | Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология» | Ивановский государственный химико-технологический университет | Scopus, WoS |
| 7 | Российская метеорология и гидрология | Scopus | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
ТЕХНИКА. ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ | БНТУ | Scopus (Q3), ВАК Беларуси |
| 2 | Frontier Materials & Technologies | Тольяттинский государственный университет | Scopus |
| 3 | Информационно-управляющие системы | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Scopus |
| 4 | Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики | Национальный исследовательский университет ИТМО | Scopus |
| 5 | Мехатроника, автоматизация, управление | Издательство «Новые технологии» | Scopus |
| 6 | Светотехника | Редакция журнала «Светотехника» | Scopus |
| 7 | Обработка металлов | Новосибирский государственный технический университет | Scopus |
| 8 |
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Организационная психология | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Scopus, WoS |
| 2 | Журнал налоговой реформы | Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина | Scopus |
| 3 | Бизнес-информатика | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Scopus |
| 4 | Пространственная экономика | Институт экономических исследований ДВО РАН | Scopus |
| 5 | Вестник МГИМО-Университета | МГИМО | Web of Science |
| 6 | Вопросы экономики | Scopus, Web of Science | |
| 7 | Обзор исследований в области бизнеса и экономики | Финансовый университет | Scopus |
| 8 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика | Санкт-Петербургский университет | Scopus |
| 9 | Прикладная эконометрика | Scopus | |
| 10 | Экономическая политика | Российская академией народного хозяйства и государственного управления при Президенте России (Москва, Россия) и Институт экономической политики им. Гайдара (Москва, Россия) | Scopus |
| 11 | R-Economy | Уральский федеральный университет | Scopus |
| 12 | Регионология | МОУ им. Н.П. Огарева | Web of Science |
ОХРАНА ТРУДА. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Медицина труда и промышленная экология | Scopus, Web of Science | |
| 2 |
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Вопросы образования | Scopus | |
| 2 | Высшее образование в России | Московский политехнический университет | Scopus |
| 3 | |||
| 4 |
ИСТОРИЯ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Журнал Белорусского государственного университета. История | Scopus | |
| 2 | Новая и Новейшая история | Scopus | |
| 3 | Вестник Санкт-Петербургского университета. История | Russian Science Citation index на платформе Web of Science |
ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Россия в глобальной политике | Scopus | |
| 2 | Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения | РУДН | Scopus |
| 3 | Регионология | МОУ им. Н.П. Огарева | Web of Science |
ГЕОГРАФИЯ. ЭКОЛОГИЯ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Geography, Environment, Sustainability | МГУ им. Ломоносова | Scopus |
| 2 | Geographical Environment and Living Systems | Scopus |
ЛИНГВИСТИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Текст. Книга. Книгоиздание | Томский государственный университет | Scopus, Web of Science |
| 2 | Русистика | РУДН | Scopus |
| 3 | Training, Language and Culture | РУДН | Scopus |
| 4 | Training, Language and Culture | РУДН | Scopus |
| 5 | Russian Journal of Linguistics | РУДН | Scopus, Web of Science |