РАЗДЕЛ ПОПОЛНЯЕТСЯ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| МАТЕМАТИКА | |||
| 1 | Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика | БГУ | Scopus (Q4), ВАК Беларуси |
| 2 | Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика | БГУ | Scopus (Q4), ВАК Беларуси |
| 3 | Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук | Издательский дом «Белорусская наука» | Scopus (Q4), ВАК Беларуси |
| 4 | Нелинейные явления в сложных системах | БГУ | Scopus (Q4), ВАК Беларуси |
| ХИМИЯ | |||
| 1 | Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук | Издательский дом «Белорусская наука» | Scopus (Q3), ВАК Беларуси |
| 2 | Журнал Сибирского федерального университета. Химия | Сибирский федеральный университет | Scopus (Q4), WoS |
| 3 | Сорбционные и хроматографические процессы | Воронежский государственный университет | Scopus (Q4), WoS |
| 4 | Chimica Techno Acta | Уральский федеральный университет | Scopus |
| 5 | Тонкие химические технологии = Fine Chemical Technologies | МИРЭА — Российский технологический университет | Scopus (Q4) |
| 6 | Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология» | Ивановский государственный химико-технологический университет | Scopus, WoS |
ТЕХНИКА. ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ | БНТУ | Scopus (Q3), ВАК Беларуси |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | Организационная психология | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Scopus, WoS |
| 2 | Журнал налоговой реформы | Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина | Scopus |
| 3 | Бизнес-информатика | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Scopus |
| 4 | Пространственная экономика | Институт экономических исследований ДВО РАН | Scopus |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
ИСТОРИЯ. ГЕОГРАФИЯ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
ЛИНГВИСТИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
| № | Журнал | Издатель | Наукометрические базы |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |